Podkładki plastikowe wzmocnione - typ WS-FIBRE


 

  • Materiał: włókno 585
  • Kolor: czarny
  • Pakowane po 1000 szt.
  • Index temperaturowy: 110°C
  • Mocne, sztywne, o podwyższonej wytrzymałości
INDEX O/D I/D T
[mm]
WS-M2-0.8 FIBRE 6.35 2.36 0.79
WS-M2.5-0.8 FIBRE 6.35 2.67 0.79
WS-M3A-0.8 FIBRE 6.35 3.05 0.79
WS-M3B-0.8 FIBRE 7.92 3.18 0.79
WS-M3.5-0.8 FIBRE 9.53 3.71 0.79
WS-M4-0.8 FIBRE 9.53 4.39 0.79
WS-M4.5-0.8 FIBRE 9.53 4.75 0.79
WS-M5A-0.8 FIBRE 9.53 5.16 0.79
WS-M5B-0.8 FIBRE 11.13 5.26 0.79
WS-M6.5-0.8 FIBRE 12.70 6.73 0.79
WS-M7-0.8 FIBRE 12.70 7.14 0.79
WS-M8-0.8 FIBRE 14.28 8.46 0.79
WS-M9-0.8 FIBRE 15.88 9.91 0.79
WS-M11-0.8 FIBRE 19.05 11.63 0.79
WS-M13-0.8 FIBRE 22.48 13.06 0.79
WS-M2.5-1.6 FIBRE 6.35 2.67 1.58
WS-M3A-1.6 FIBRE 6.35 3.05 1.58
WS-M3B-1.6 FIBRE 7.72 3.18 1.58
WS-M3.5A-1.6 FIBRE 6.35 3.71 1.58
WS-M3.5B-1.6 FIBRE 9.53 3.71 1.58
WS-M3.5C-1.6 FIBRE 7.92 3.96 1.58
WS-M4-1.6 FIBRE 9.53 4.42 1.58
WS-M5A-1.6 FIBRE 9.53 5.11 1.58
WS-M5B-1.6 FIBRE 11.13 5.16 1.58
WS-M6-1.6 FIBRE 12.70 6.55 1.58
WS-M8A-1.6 FIBRE 12.70 8.13 1.58
WS-M8B-1.6 FIBRE 14.28 8.46 1.58
WS-M9-1.6 FIBRE 15.88 9.78 1.58
WS-M11-1.6 FIBRE 19.05 11.63 1.58
WS-M13-1.6 FIBRE 22.48 13.06 1.58
WS-M5-2.4 FIBRE 11.13 5.16 2.36
WS-M6-2.4 FIBRE 12.70 6.55 2.36
WS-M8-2.4 FIBRE 14.28 8.46 2.36
WS-M9-2.4 FIBRE 15.88 9.78 2.36
WS-M11-2.4 FIBRE 19.05 11.63 2.36
WS-M13-2.4 FIBRE 22.48 13.06 2.36

UWAGA!!!
Nie wszystkie pozycje z tej strony katalogowej dostępne są w sklepie internetowym. W celu sprawdzenia ceny wybranych pozycji kliknij tutaj, w celu złożenia zamówienia kliknij tutaj. Czas realizacji takiego zamówienia wynosi około 14 dni. Zapraszamy także do sklepu internetowego.